Da Tecnomoto trovi Moto Usate Massa-Carrara tutte GARANTITE e testate nella nostra Officina super attrezzata.
Ecco alcune proposte di Tecnomoto Concessionario Moto Usate Massa-Carrara
Euro 2800 Anno 2016 Km. 16064
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
---|---|
Norma antinquinamento | Euro 3 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 397 cc |
Proprietari | 2 |
Colore | ROSSA |
Condizioni gomme | ant. 80% post. 80% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | Si |
Special | No |
Elettrica | No |
Euro 5100 Anno 2022 Km. 19260
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
---|---|
Norma antinquinamento | Euro 5 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 373 cc |
Colore | ARANCIONE |
Condizioni gomme | ant. 80% post. 80% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | Si |
Special | No |
Elettrica | No |
Euro 2200 Anno 2009MASH Km. 30283
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
---|---|
Norma antinquinamento | Euro 3 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 300 cc |
Colore | NERA |
Condizioni gomme | ant. 90% post. 90% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | No |
Special | No |
Elettrica | No |
Euro 9500 Anno 2017 Km. 7702
Accessori | SCARICO AKRAPOVICH, POMPA RADIALE BREMBO, TUBI IN TRECCIA, TAMPONI PARACARENA. DISPONIBILI TUTTI I RICAMBI ORIGINALI |
---|---|
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
Norma antinquinamento | Euro 4 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 1.043 cc |
Proprietari | 1 |
Colore | VERDE |
Condizioni gomme | ant. 90% post. 90% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | Si |
Special | No |
Elettrica | No |
Euro 3.800 Anno 2016 Km. 6408
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
---|---|
Norma antinquinamento | Euro 3 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 535 cc |
Proprietari | 2 |
Colore | ROSSA |
Condizioni gomme | ant. 80% post. 80% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | No |
Special | No |
Elettrica | No |
Euro 4700 Anno 2007 Km. 48457
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
---|---|
Norma antinquinamento | Euro 3 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 1.157 cc |
Colore | GRIGIA |
Condizioni gomme | ant. 90% post. 90% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | No |
Special | No |
Elettrica | No |
Euro 1800 Anno 2006 Km. 55500
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
---|---|
Norma antinquinamento | Euro 3 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 395 cc |
Colore | GRIGIA |
Condizioni gomme | ant. 80% post. 80% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | No |
Special | No |
Elettrica | No |
Euro 3,500 Anno 2008 Km. 61.912
Accessori | TRIS DI BORSE |
---|---|
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
Norma antinquinamento | Euro 3 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Permuta | Non ritira l’usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 645 cc |
Proprietari | 1 |
Colore | GRIGIA |
Condizioni gomme | ant. 80% post. 80% |
Depotenziata | No |
Solo uso pista | No |
ABS | No |
Euro 2800,00 Anno 2010 Km. 28.981
Accessori | Baule Kappa 47 lt |
---|---|
Tipo offerta | Passaggio di proprietà a carico dell’acquirente |
Norma antinquinamento | Euro 4 |
Garanzia | garanzia concessionario |
Altre condizioni | Si valuta la permuta con usato |
Incidentata | No |
Cilindrata | 299 cc |
Proprietari | 1 |
Colore | BIANCA |
Condizioni gomme | ant. 80% post. 80% |